No.: | 406511 |
---|---|
Year: | new |
Km: | 0 |
Color: | 金属黑 |
Interior: | |
二氧化碳排放量 (综合) | 0 g |
CO2 / NEFZ | 0 g/km |
CO2 / WLTP | 0 g/km |
引擎容量 | 3982 cc |
Price: |
198.000 ,- EUR (netto / export)235.620 ,- 德国含税价格 EUR |
224 | 后头等舱 |
401 | 前排通风座椅 |
413 | 全景式玻璃天窗 |
449 | 后排手动折疊小桌板 |
453 | 行政座椅 |
463 | 抬头显示 |
489 | 类主动式气压悬吊系统附车身水平装置 |
805 | MY 2025 |
811 | Burmester High-End 4D-Surround-Soundsystem |
854 | MBUX High-End Fond-Entertainment |
H11 | MANUFAKTUR pianoblack flowing lines |
P47 | 泊车包带三百六十度环绕镜头 |
P64 | 记忆包 |
PBG | MBUX Navigation Premium |
PBR | ENERGIZING Package Plus |
PDD | Premium-Plus-Package |
PST | Frist Class |
R53 | Maybach wheels 23" |
437 | 舒适后头枕 |
443 | Steering wheel heatin |
447 | MBUX Fond-Tablet |
524 | transport protection |
550 | Hitch with ESP |
551 | 声光警示防盗系统 |
903 | 前排舒適型座椅 |
L2D | 桃木方向盘 |
P17 | 无钥匙舒适套件 |
P21 | 空氣平衡套餐 |
P49 | 内外后视镜包 |
P53 | Energizing Air Control |
P69 | 舒适包 |
P79 | Driving assistance package |
P82 | Urban Guard vehicle protection + |
PAF | Akustik-Komfort-Paket |
U58 | 二个无线耳机 |
No.: 406511
235.620 ,- 德国含税价格 EUR
Your car was added successfully to your wishlist.
Please follow this link to watch your new wishlist
Your car was removed successfully from your wishlist.
Please follow this link to watch your new wishlist
REMAX Autohandels GmbH
Volbehrstrasse 11d
90491 Nürnberg / 德国
电话: +49 - 911 - 66 99 - 0
传真: +49 - 911 - 66 99 - 149
邮件: info@carsearch.de