No.: | 406508 |
---|---|
Year: | new |
Km: | 0 |
Color: | 金属黑 |
Interior: | |
二氧化碳排放量 (综合) | 0 g |
CO2 / NEFZ | 0 g/km |
CO2 / WLTP | 0 g/km |
引擎容量 | 2310 cc |
Price: |
195.880 ,- EUR (netto / export)233.097 ,- 德国含税价格 EUR |
224 | 后头等舱 |
308 | 后座中央冰箱 |
318 | DIGITAL Light |
401 | 前排通风座椅 |
413 | 全景式玻璃天窗 |
445 | MBUX Augmented Reality Head-Up-Display |
449 | 后排手动折疊小桌板 |
68B | comfort doors rear |
805 | MY 2025 |
811 | Burmester High-End 4D-Surround-Soundsystem |
854 | MBUX High-End Fond-Entertainment |
865 | 电视 |
P07 | 后排脚步拓展套件 |
P20 | 加强驾驶辅助包 |
P34 | 獨家包 |
P43 | 后排舒适座椅 |
P64 | 记忆包 |
PBG | MBUX Navigation Premium |
PBH | 遥控停车套件 |
PBS | ENERGIZING package front |
216 | rear axle steering 10° |
236 | adaptive light fond |
306 | Beltbag |
323 | calf massage in fond |
34U | Remote Services Premium |
507 | Memory parking assistant |
513 | road sign recognition system |
590 | 全车超薄玻璃隔热除雾 |
682 | 灭火器 |
72B | USB Package Plus |
77B | MBUX Interieur Assistent |
78B | MBUX Interieur Assistent Fond |
868 | Media-Display |
878 | active ambiente lighting |
884 | 额外行李箱锁 |
B51 | 补胎胶 |
H17 | Wood trim MANUFAKTUR pianoblack flowing lines |
L2D | 桃木方向盘 |
P09 | 遮阳包 |
P21 | 空氣平衡套餐 |
P53 | Energizing Air Control Plus |
P69 | 舒适包 |
P82 | Urban Guard vehicle protection + |
PBT | Energizing Package rear |
R61 | 20"Maybach forged wheel 5 hole design |
U07 | Automatic belt |
U14 | 门垫 |
No.: 406508
233.097 ,- 德国含税价格 EUR
Your car was added successfully to your wishlist.
Please follow this link to watch your new wishlist
Your car was removed successfully from your wishlist.
Please follow this link to watch your new wishlist
REMAX Autohandels GmbH
Volbehrstrasse 11d
90491 Nürnberg / 德国
电话: +49 - 911 - 66 99 - 0
传真: +49 - 911 - 66 99 - 149
邮件: info@carsearch.de